
在N-age中,您的人物根據其職業分類為 Martial、Brandish、Chakra、Prana四種種,
這四種職業的特長大異其趣,直接影響到您的游戲方式,各職業的簡介說明如下:
一、格斗士〔Martial〕:
(一) 以經過鍛煉的雙拳雙腿來打倒敵人的武術家型態。
(二) 攻擊力雖然比武術特長的人物弱,相對的防御力比武器特長的人物強。
(三) 武術技能上升10級以后會增加防御力以及新的普通攻擊招式。
初始能力
圖片 | 初始能力 | |||||
![]() | 力量 | 敏捷 | 體力 | 精力 | 耐力 | 智力 |
23 | 22 | 69 | 44 | 51 | 10 | |
技巧 | ||||||
格斗技巧 | 20 | |||||
舞械技巧 | 0 | |||||
超能力技巧 | 0 | |||||
射擊技巧 | 0 | |||||
格擋 | 0 | |||||
命中 | 10 | |||||
貿易 | 0 | |||||
幸運 | 0 |
特殊技能
紅字為S-HERO增加上限
類型 | 技巧名稱 | 圖示 | 招式效果說明 | 提升上限 | 習得條件 |
主動 | 蓄力 | ![]() | 在一定時間內增強攻擊力 | 10 | 格斗技巧20 |
天罡正氣 | ![]() | 在一定時間內提高防御力 | 10+3 | 格斗技巧20 | |
疾風 | ![]() | 在一定時間內跑步速度加快 | 20+3 | 格斗技巧30 | |
高能量波 | ![]() | 遠距離攻擊敵人 | 20+3 | 格斗技巧40 | |
龍之風 | ![]() | 對周圍敵人同時攻擊 | 30+3 | 格斗技巧50 | |
神拳百破 | ![]() | 對敵人重擊 | 30+3 | 格斗技巧70 | |
麻痹 | ![]() | 在一定時間內麻痹敵人動作 | 10 | 格斗技巧60 | |
被動 | 移花接木 | ![]() | 將傷害返回給對手 | 20+3 | 格斗技巧80 |
力挽狂瀾 | ![]() | 一般攻擊時按一定比率用神拳百破進行攻擊 | 20+3 | 格斗技巧80 |
攻擊招式
武術性別體型 | 男生高個子 | 男生矮個子 | 女生高個子 | 女生矮個子 |
10 | 正氣 | 正腳 | 蛇擊 | 快拳 |
20 | 震腳 | 螺旋 | 蛇蹴 | 嬋殼 |
30 | 回蹴 | 腹襲 | 蛇舞連蹴 | 傲龍磐打 |
40 | 禪擊 | 雙螺旋踢 | 蛇牙扣擊 | 刺踢連腳 |
50 | 譁擊 | 回旋踢 | 蛇吻刺擊 | 背身還擊 |
60 | 真擊 | 雙連擊 | 靈蛇舞動 | 孔雀連腿 |
70 | 落鷹猝腳 | 蜂刺突襲 | 蛇形連腳 | 鳳凰斷空 |
80 | 太極華舞 | 舞影連腳 | 蛇影旋風 | 鳳凰雙連 |
90 | 太極天下 | 升龍華舞 | 蛇形強擊 | 鳳凰空襲 |
二、舞械者〔Brandish〕:
(一) 使用劍、棍、鈍器等武器攻擊敵人的劍客型態。
(二) 武器特長的人物雖然比武術特長的人物攻擊力強,但防御力相對較弱。
(三) 和武術特長的人物一樣,武術技能每上升10 級技能都會增加新的普通攻擊招式以及攻擊。
(四) 所裝備的武器不同,攻擊動作也有所變化。
初始能力
圖片 | 初始能力 | |||||
![]() | 力量 | 敏捷 | 體力 | 精力 | 耐力 | 智力 |
23 | 22 | 69 | 44 | 51 | 10 | |
技巧 | ||||||
格斗技巧 | 0 | |||||
舞械技巧 | 20 | |||||
超能力技巧 | 0 | |||||
射擊技巧 | 0 | |||||
格擋 | 0 | |||||
命中 | 10 | |||||
貿易 | 0 | |||||
幸運 | 0 |
特殊技能
紅字為S-HERO增加上限
類型 | 技巧名稱 | 圖示 | 招式效果說明 | 提升上限 | 習得條件 |
主動 | 蓄力 | ![]() | 在一定時間內增強攻擊力 | 10+3 | 舞械技巧20 |
天罡正氣 | ![]() | 在一定時間內提高防御力 | 10 | 舞械技巧20 | |
突刺 | ![]() | 貫通攻擊前方3米的敵人 | 20+3 | 舞械技巧30 | |
風火輪 | ![]() | 擊倒周圍敵人 | 10 | 舞械技巧30 | |
風刃 | ![]() | 攻擊遠距離的敵人 | 20+3 | 舞械技巧40 | |
神拳百破 | ![]() | 對敵人重擊 | 30+3 | 舞械技巧55 | |
颶風之怒 | ![]() | 同時攻擊周圍的敵人 | 30 | 舞械技巧60 | |
七星連珠 | ![]() | 連續攻擊同一敵人 | 30+3 | 舞械技巧70 | |
煉獄烈火 | ![]() | 用重擊攻擊遠距離的敵人 | 20+3 | 舞械技巧80 | |
雷動八方 | ![]() | 用重擊攻擊周圍各方向的敵人 | 20+3 | 舞械技巧80 |
攻擊招式
武術性別體型 | 男生高個子 | 男生矮個子 | 女生高個子 | 女生矮個子 |
10 | 直斷擊 | 直斷擊 | 直斷擊 | 直斷擊 |
20 | 橫斷擊 | 直斷雙連擊 | 橫斷擊 | 橫斷擊 |
30 | 新月刀 | 海針刺底 | 千里飄香 | 橫掃千軍 |
40 | 上弦刀 | 海威爆擊 | 丹峰火銘 | 八方鵬羽 |
50 | 滿月刀 | 海浪巖擊 | 蘭花春意 | 死亡之路 |
60 | 狂月地落 | 海空鷹旋 | 春風初動 | 蒼穹望月 |
70 | 狂月昇華 | 海市蜃樓 | 飛鳳映春 | 漫天陰霾 |
80 | 狂月落陽 | 海旋逆襲 | 蘭香飄邈 | 白夜降臨 |
90 | 狂月亂舞 | 海溢萬里 | 巧蘭刺情 | 白夜光灼 |
三、超能者〔Chakra〕:
(一) 攻擊強弱取決于超能力(ESP)的大小,攻擊力為舊有職業之1.5倍
(二) 防御力為舊有職業之2/3,手杖與防具是否能夠裝備,是依照玩家的超能力(ESP)和精神力(SPT)來決定。
(三) 共有27種技能,可依個人喜愛之攻擊方式,選擇最適當的系列使用。
初始能力
圖片 | 初始能力 | |||||
![]() | 靈力 | 意念 | 體力 | 精力 | 耐力 | 智力 |
23 | 22 | 33 | 88 | 33 | 10 | |
技巧 | ||||||
格斗技巧 | 0 | |||||
舞械技巧 | 0 | |||||
超能力技巧 | 20 | |||||
射擊技巧 | 0 | |||||
格擋 | 0 | |||||
命中 | 10 | |||||
貿易 | 0 | |||||
幸運 | 0 |
特殊技能
紅字為S-HERO增加上限
類型 | 技巧名稱 | 圖示 | 招式效果說明 | 提升上限 | 習得條件 |
心靈 | 心靈攻擊 | ![]() | 用石頭攻擊遠處的敵人 | 10 | 等級7 |
心靈攻擊2 | ![]() | 往遠處的敵人擲石,給對方造成傷害 | 10 | 等級22 | |
尖峰刺 | ![]() | 從地面蹦出石頭,給射程內的敵人造成傷害 | 10 | 等級33 | |
尖峰刺2 | ![]() | 從地上冒出巨大的石頭,給敵人造成傷害 | 10 | 等級50 | |
飛火流星 | ![]() | 掉落天上巨大的隕星攻擊敵人 對命中的NPC額外增加癱瘓效果 | 10+3 | 等級78 | |
技能掌握1 | ![]() | 所有心靈技巧的攻擊力上升 | 10+3 | 等級85 | |
毀滅 | 爆破攻擊 | ![]() | 攻擊周圍和附近的敵人 對命中的NPC額外增加癱瘓效果 | 10 | 等級12 |
爆破攻擊2 | ![]() | 同時攻擊遠距離和周圍的敵 人從11級開始,對命中NPC額外增加暈倒效果. | 10+3 | 等級27 | |
意轉乾坤 | ![]() | 利用意念旋轉各種物體來攻擊周圍的敵人 | 10+3 | 等級70 | |
技能掌握2 | ![]() | 所有毀滅技巧的攻擊力上升 | 10+3 | 等級85 | |
地面 | 地震攻擊 | ![]() | 震動地面來攻擊范圍內的敵人 | 10+3 | 等級30 |
重力場 | ![]() | 在攻擊范圍內形成半圓形的磁場,造成傷害和癱瘓效果 從6級開始對技能有效范圍內的NPC額外增加催眠效果 | 10+3 | 等級48 | |
援助 | 能量保護 | ![]() | 受到攻擊時增加自身的回避率 | 10 | 等級10 |
能量保護2 | ![]() | 增強自身的回避率和防御力,攻擊自身的NPC有一定的概率被彈開. | 10+3 | 等級50 | |
懸浮移動 | ![]() | 把自己的身體變輕后漂浮移動 | 10 | 等級20 |
技能樹
四、槍手〔Prana〕:
(一) 以精神能力槍為武器之輔助性職業,防具與超能者相同。
(二) 攻擊力為舊職業之2/3,防御力在使用技能加持后,與舊職業相同。
(三) 攻擊類技能需視個人喜好擇一發展。
(四) 輔助性技能有四大類:回補體力、瞬間移動、變身、增強防御
初始能力
圖片 | 初始能力 | |||||
![]() | 靈力 | 意念 | 體力 | 精力 | 耐力 | 智力 |
23 | 22 | 44 | 44 | 33 | 10 | |
技巧 | ||||||
格斗技巧 | 0 | |||||
舞械技巧 | 0 | |||||
超能力技巧 | 0 | |||||
射擊技巧 | 20 | |||||
格擋 | 0 | |||||
命中 | 10 | |||||
貿易 | 0 | |||||
幸運 | 0 |
特殊技能
紅字為S-HERO增加上限
類型 | 技巧名稱 | 圖示 | 招式效果說明 | 提升上限 | 習得條件 |
射擊 | 掃射1 | ![]() | 向前方的3個方位進行隨機發射(雙手攻擊時攻擊次數增加1.5倍) | 10 | 等級16 |
掃射2 | ![]() | 向前方的5個方位進行隨機發射(雙手攻擊時攻擊次數增加1.5倍) | 10 | 等級35 | |
掃射3 | ![]() | 向前方的7個方位進行隨機發射(雙手攻擊時攻擊次數增加1.5倍) | 10+3 | 等級70 | |
連射1 | ![]() | 向一個角色進行多次射擊(雙手攻擊時攻擊次數增加1.5倍) | 10 | 等級27 | |
連射2 | ![]() | 向一個角色連續發射造成大的傷害 (雙手攻擊時攻擊次數增加1.5倍) | 10 | 等級44 | |
連射3 | ![]() | 向一個角色連續發射造成致命傷害 (雙手攻擊時攻擊次數增加1.5倍) | 10+3 | 等級75 | |
被動 | 武器精通 | ![]() | 增強角色的基本攻擊力 | 10 | 等級13 |
武器精通2 | ![]() | 大大增強角色基本攻擊力 | 10+3 | 等級35 | |
雙手攻擊 | ![]() | 雙手拿槍 從11級開始使被命中的NPC向后退一定距離 | 10+3 | 等級53 | |
精神 | 催眠 | ![]() | 一定時間內使NPC入睡,使用心靈凈化或者受到攻擊時可以復原 | 5+2 | 等級26 |
癱瘓 | ![]() | 降低對方的攻擊速度和移動速度,使用心靈凈化可以解除癱瘓效果 | 5+2 | 等級45 | |
鼓舞 | ![]() | 加快對方的攻擊速度和移動速度,使用心靈凈化時可以復原 | 5+2 | 等級60 | |
物理 | 攻擊加強 | ![]() | 在一定時間內增強對方的攻擊力 | 5 | 等級25 |
攻擊加強2 | ![]() | 在一定時間內大大增強對方的攻擊力 | 5+2 | 等級65 | |
防御加強 | ![]() | 在一定時間內增強對方的防御力 | 5 | 等級40 | |
防御加強2 | ![]() | 一定時間內使對方的防御力大大增強 | 5+2 | 等級70 | |
治療 | 心靈凈化 | ![]() | 恢復對方所中的所有效果 | 5 | 等級18 |
喚醒 | ![]() | 使暈倒的對方復活的同時恢復一定比率的HP | 5 | 等級75 | |
心靈 | 群體凈化 | ![]() | 將一定概率的傷害轉換成SP的降低 | 5 | 等級60 |
動作加速 | ![]() | 組隊時在有效范圍內加快周圍隊友的移動速度 | 5 | 等級38 | |
動作加速2 | ![]() | 組隊時在有效范圍內同時提升周圍隊友的移動速度和攻擊速度 從6級開始提高位于技能有效范圍內的玩家的攻擊成功率 | 5+2 | 等級65 | |
保護 | 體力強化 | ![]() | 以一定的概率提高位于技能有效范圍內的玩家的最高HP值 | 5 | 等級33 |
精力強化 | ![]() | 以一定的概率提高位于技能有效范圍內的玩家的最高SP值 | 5 | 等級50 |
技能樹
五、戰斗技能:
一、格斗技巧〔Martial〕:以拳腳來進行攻擊的修煉值。
二、舞械技巧〔Brandish〕:用刀劍、棍棒攻擊的修煉值
三、超能力技巧〔Chakra〕:修習超能者各項技能所需之基本能力。
四、射擊技巧〔Prana〕:修息神行者之各項技能所需之基本能力。
五、格擋〔Dodge〕:閃避攻擊的必要能力值。
六、命中〔Tactic〕:各技能的輔助能力值,關系到攻擊的命中率、攻擊力等等。
六、經濟技能:
一、 貿易技巧〔Trading〕:進行打工或殺價等經濟活動的能力。
二、 幸運〔Fortune〕:幸運的指數,關系攻擊的命中率、打倒敵人時道具的出現率,也關系到殺價的成功率。