![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
皮條潘德拉 [點擊查看掉落列表] | Lv : 22 | ||
HP : 114 | AP : 76 | DP : 32 | ||
Exp : 231 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : | 大熊峽谷 樂透市 遺忘森林 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
皮條潘德拉 [點擊查看掉落列表] | Lv : 22 | ||
HP : 102 | AP : 72 | DP : 30 | ||
Exp : 209 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : | 大熊峽谷 樂透市 遺忘森林 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
刀疤凱因 [點擊查看掉落列表] | Lv : 23 | ||
HP : 800 | AP : 60 | DP : 35 | ||
Exp : 2200 | ||||
刷新周期 : 1200 秒 | ||||
Map : | 波本市 自由之都 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
刀疤凱因 [點擊查看掉落列表] | Lv : 23 | ||
HP : 800 | AP : 60 | DP : 35 | ||
Exp : 2200 | ||||
刷新周期 : 1200 秒 | ||||
Map : | 波本市 自由之都 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
黑珍珠 [點擊查看掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 120 | AP : 79 | DP : 37 | ||
Exp : 258 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : | 大熊峽谷 樂透市 遺忘森林 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
黑珍珠 [點擊查看掉落列表] | Lv : 25 | ||
HP : 108 | AP : 75 | DP : 35 | ||
Exp : 234 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : | 大熊峽谷 樂透市 遺忘森林 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
強森 [點擊查看掉落列表] | Lv : 28 | ||
HP : 136 | AP : 82 | DP : 42 | ||
Exp : 287 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : | 大熊峽谷 樂透市 遺忘森林 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
強森 [點擊查看掉落列表] | Lv : 28 | ||
HP : 123 | AP : 79 | DP : 40 | ||
Exp : 261 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : | 大熊峽谷 樂透市 遺忘森林 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
哭泣寶貝 [點擊查看掉落列表] | Lv : 32 | ||
HP : 148 | AP : 90 | DP : 54 | ||
Exp : 320 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : | 大熊峽谷 樂透市 遺忘森林 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
哭泣寶貝 [點擊查看掉落列表] | Lv : 32 | ||
HP : 132 | AP : 87 | DP : 52 | ||
Exp : 290 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : | 大熊峽谷 樂透市 遺忘森林 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
強化型克雷恩 [點擊查看掉落列表] | Lv : 50 | ||
HP : 864 | AP : 133 | DP : 79 | ||
Exp : 2988 | ||||
刷新周期 : 1800 秒 | ||||
Map : | 中央市公園 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
邪惡塔耶 [點擊查看掉落列表] | Lv : 52 | ||
HP : 1150 | AP : 170 | DP : 90 | ||
Exp : 4000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : | 水晶洞穴1 水晶洞穴2 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
邪惡食髓獸 [點擊查看掉落列表] | Lv : 60 | ||
HP : 1800 | AP : 190 | DP : 110 | ||
Exp : 4950 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : | 水晶洞穴1 水晶洞穴2 |
![]()
攻擊方式
|
烯娜 [點擊查看掉落列表] | Lv : 65 | ||
HP : 150000 | AP : 400 | DP : 230 | ||
Exp : 1700000 | ||||
刷新周期 : 5000 秒 | ||||
Map : |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
骷髏弓箭手 [點擊查看掉落列表] | Lv : 93 | ||
HP : 2500 | AP : 290 | DP : 130 | ||
Exp : 6100 | ||||
刷新周期 : 20 秒 | ||||
Map : | 罪惡之城1 罪惡之城2 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
食人巨魔 [點擊查看掉落列表] | Lv : 95 | ||
HP : 4000 | AP : 320 | DP : 160 | ||
Exp : 7440 | ||||
刷新周期 : 25 秒 | ||||
Map : | 罪惡之城1 罪惡之城2 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
魔法巨偶 [點擊查看掉落列表] | Lv : 103 | ||
HP : 5120 | AP : 400 | DP : 210 | ||
Exp : 11000 | ||||
刷新周期 : 25 秒 | ||||
Map : | 罪惡之城3 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
魔法巨偶 [點擊查看掉落列表] | Lv : 103 | ||
HP : 5120 | AP : 400 | DP : 210 | ||
Exp : 11000 | ||||
刷新周期 : 25 秒 | ||||
Map : | 罪惡之城3 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-109 [點擊查看掉落列表] | Lv : 109 | ||
HP : 4000 | AP : 400 | DP : 300 | ||
Exp : 35000 | ||||
刷新周期 : 80 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-109 [點擊查看掉落列表] | Lv : 109 | ||
HP : 4000 | AP : 400 | DP : 300 | ||
Exp : 35000 | ||||
刷新周期 : 80 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
暗夜殺手 [點擊查看掉落列表] | Lv : 110 | ||
HP : 4400 | AP : 518 | DP : 300 | ||
Exp : 35000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : | 中央市廣場 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
暗夜殺手 [點擊查看掉落列表] | Lv : 110 | ||
HP : 4400 | AP : 518 | DP : 300 | ||
Exp : 35000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : | 中央市廣場 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-113 [點擊查看掉落列表] | Lv : 113 | ||
HP : 4500 | AP : 450 | DP : 350 | ||
Exp : 56000 | ||||
刷新周期 : 80 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-113 [點擊查看掉落列表] | Lv : 113 | ||
HP : 4500 | AP : 450 | DP : 350 | ||
Exp : 56000 | ||||
刷新周期 : 80 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-115 [點擊查看掉落列表] | Lv : 115 | ||
HP : 4500 | AP : 530 | DP : 500 | ||
Exp : 100000 | ||||
刷新周期 : 80 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部1 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-115 [點擊查看掉落列表] | Lv : 115 | ||
HP : 4600 | AP : 530 | DP : 500 | ||
Exp : 100000 | ||||
刷新周期 : 80 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部1 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
血腥瑪麗 [點擊查看掉落列表] | Lv : 115 | ||
HP : 5060 | AP : 600 | DP : 500 | ||
Exp : 100000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : | 中央市廣場 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
血腥瑪麗 [點擊查看掉落列表] | Lv : 115 | ||
HP : 5060 | AP : 600 | DP : 500 | ||
Exp : 100000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : | 中央市廣場 |
![]()
攻擊方式
|
炎魔 [點擊查看掉落列表] | Lv : 115 | ||
HP : 200000 | AP : 700 | DP : 420 | ||
Exp : 2500000 | ||||
刷新周期 : 5500 秒 | ||||
Map : |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-118 [點擊查看掉落列表] | Lv : 118 | ||
HP : 6652 | AP : 580 | DP : 500 | ||
Exp : 130000 | ||||
刷新周期 : 80 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部1 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-118 [點擊查看掉落列表] | Lv : 118 | ||
HP : 6652 | AP : 580 | DP : 500 | ||
Exp : 130000 | ||||
刷新周期 : 80 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部1 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
幻影忍者 [點擊查看掉落列表] | Lv : 120 | ||
HP : 7868 | AP : 700 | DP : 500 | ||
Exp : 135000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : | 中央市廣場 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
幻影忍者 [點擊查看掉落列表] | Lv : 120 | ||
HP : 7868 | AP : 700 | DP : 500 | ||
Exp : 135000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : | 中央市廣場 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-122 [點擊查看掉落列表] | Lv : 122 | ||
HP : 7653 | AP : 715 | DP : 525 | ||
Exp : 140000 | ||||
刷新周期 : 80 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部2 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-122 [點擊查看掉落列表] | Lv : 122 | ||
HP : 7653 | AP : 715 | DP : 525 | ||
Exp : 140000 | ||||
刷新周期 : 80 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部2 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
白髮浩克 [點擊查看掉落列表] | Lv : 124 | ||
HP : 9049 | AP : 830 | DP : 551 | ||
Exp : 147500 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : | 中央市廣場 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
MRX-126 [點擊查看掉落列表] | Lv : 126 | ||
HP : 8800 | AP : 715 | DP : 551 | ||
Exp : 155000 | ||||
刷新周期 : 100 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部2 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
MRX-126 [點擊查看掉落列表] | Lv : 126 | ||
HP : 8800 | AP : 715 | DP : 551 | ||
Exp : 155000 | ||||
刷新周期 : 100 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部2 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-130 [點擊查看掉落列表] | Lv : 130 | ||
HP : 10560 | AP : 874 | DP : 578 | ||
Exp : 180000 | ||||
刷新周期 : 200 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部2 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-130 [點擊查看掉落列表] | Lv : 130 | ||
HP : 10560 | AP : 874 | DP : 578 | ||
Exp : 180000 | ||||
刷新周期 : 200 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部2 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
地獄紅衛兵 [點擊查看掉落列表] | Lv : 130 | ||
HP : 11616 | AP : 1000 | DP : 578 | ||
Exp : 180000 | ||||
刷新周期 : 30 秒 | ||||
Map : | 中央市廣場 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-134 [點擊查看掉落列表] | Lv : 134 | ||
HP : 12672 | AP : 1000 | DP : 635 | ||
Exp : 210000 | ||||
刷新周期 : 80 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部3 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-134 [點擊查看掉落列表] | Lv : 134 | ||
HP : 12672 | AP : 1000 | DP : 635 | ||
Exp : 210000 | ||||
刷新周期 : 80 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部3 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
光頭夏克 [點擊查看掉落列表] | Lv : 135 | ||
HP : 13939 | AP : 1500 | DP : 635 | ||
Exp : 210000 | ||||
刷新周期 : 1800 秒 | ||||
Map : | 中央市廣場 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
MRX-138 [點擊查看掉落列表] | Lv : 138 | ||
HP : 15206 | AP : 1242 | DP : 698 | ||
Exp : 242000 | ||||
刷新周期 : 100 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部3 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
MRX-138 [點擊查看掉落列表] | Lv : 138 | ||
HP : 15206 | AP : 1242 | DP : 698 | ||
Exp : 242000 | ||||
刷新周期 : 100 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部3 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
TRX-142 [點擊查看掉落列表] | Lv : 142 | ||
HP : 18247 | AP : 1409 | DP : 767 | ||
Exp : 278200 | ||||
刷新周期 : 200 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部3 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
TRX-142 [點擊查看掉落列表] | Lv : 142 | ||
HP : 18247 | AP : 1409 | DP : 767 | ||
Exp : 278300 | ||||
刷新周期 : 200 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆內部3 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
熔巖布雷德 [點擊查看掉落列表] | Lv : 146 | ||
HP : 28133 | AP : 1500 | DP : 770 | ||
Exp : 320000 | ||||
刷新周期 : 200 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所1 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
熔巖布雷德 [點擊查看掉落列表] | Lv : 146 | ||
HP : 28133 | AP : 1500 | DP : 770 | ||
Exp : 320000 | ||||
刷新周期 : 200 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所1 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
突襲者 [點擊查看掉落列表] | Lv : 150 | ||
HP : 42199 | AP : 1600 | DP : 775 | ||
Exp : 480000 | ||||
刷新周期 : 200 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所1 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
突襲者 [點擊查看掉落列表] | Lv : 150 | ||
HP : 42199 | AP : 1600 | DP : 775 | ||
Exp : 480000 | ||||
刷新周期 : 200 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所1 |
![]()
攻擊方式
|
保險箱 [點擊查看掉落列表] | Lv : 150 | ||
HP : 300000 | AP : 0 | DP : 1000 | ||
Exp : 185001 | ||||
刷新周期 : 200 秒 | ||||
Map : |
![]()
攻擊方式
|
保險箱 [點擊查看掉落列表] | Lv : 150 | ||
HP : 300000 | AP : 0 | DP : 1000 | ||
Exp : 185002 | ||||
刷新周期 : 200 秒 | ||||
Map : |
![]()
攻擊方式
|
審判者 [點擊查看掉落列表] | Lv : 150 | ||
HP : 500000 | AP : 1311 | DP : 660 | ||
Exp : 3000000 | ||||
刷新周期 : 11000 秒 | ||||
Map : |
![]()
攻擊方式
|
薩姆·貝拉米 [點擊查看掉落列表] | Lv : 150 | ||
HP : 680000 | AP : 2200 | DP : 1000 | ||
Exp : 6500000 | ||||
刷新周期 : 11000 秒 | ||||
Map : |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
複製者 [點擊查看掉落列表] | Lv : 155 | ||
HP : 60000 | AP : 1900 | DP : 780 | ||
Exp : 600000 | ||||
刷新周期 : 300 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所1 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
複製者 [點擊查看掉落列表] | Lv : 155 | ||
HP : 60000 | AP : 1900 | DP : 780 | ||
Exp : 600000 | ||||
刷新周期 : 300 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所1 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
克曼多 [點擊查看掉落列表] | Lv : 159 | ||
HP : 67000 | AP : 1965 | DP : 800 | ||
Exp : 630000 | ||||
刷新周期 : 140 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所2 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
克曼多 [點擊查看掉落列表] | Lv : 159 | ||
HP : 67000 | AP : 1965 | DP : 800 | ||
Exp : 630000 | ||||
刷新周期 : 120 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所2 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
傑斯特斯 [點擊查看掉落列表] | Lv : 163 | ||
HP : 76000 | AP : 1980 | DP : 805 | ||
Exp : 780000 | ||||
刷新周期 : 150 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所2 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
傑斯特斯 [點擊查看掉落列表] | Lv : 163 | ||
HP : 76000 | AP : 1980 | DP : 805 | ||
Exp : 780000 | ||||
刷新周期 : 130 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所2 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
司雷特 [點擊查看掉落列表] | Lv : 167 | ||
HP : 85000 | AP : 2000 | DP : 810 | ||
Exp : 900000 | ||||
刷新周期 : 220 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所2 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
司雷特 [點擊查看掉落列表] | Lv : 167 | ||
HP : 85000 | AP : 2000 | DP : 810 | ||
Exp : 900000 | ||||
刷新周期 : 200 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所2 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
閃靈司雷特 [點擊查看掉落列表] | Lv : 171 | ||
HP : 95000 | AP : 2100 | DP : 820 | ||
Exp : 1000000 | ||||
刷新周期 : 140 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所3 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
閃靈司雷特 [點擊查看掉落列表] | Lv : 171 | ||
HP : 95000 | AP : 2100 | DP : 820 | ||
Exp : 1000000 | ||||
刷新周期 : 120 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所3 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
生化傭兵戰士 [點擊查看掉落列表] | Lv : 175 | ||
HP : 110000 | AP : 2200 | DP : 810 | ||
Exp : 1200000 | ||||
刷新周期 : 150 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所3 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
生化傭兵戰士 [點擊查看掉落列表] | Lv : 175 | ||
HP : 110000 | AP : 2200 | DP : 810 | ||
Exp : 1200000 | ||||
刷新周期 : 130 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所3 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
生化傭兵訓練官 [點擊查看掉落列表] | Lv : 180 | ||
HP : 125000 | AP : 2500 | DP : 830 | ||
Exp : 1300000 | ||||
刷新周期 : 220 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所3 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
生化傭兵訓練官 [點擊查看掉落列表] | Lv : 180 | ||
HP : 125000 | AP : 2500 | DP : 830 | ||
Exp : 1300000 | ||||
刷新周期 : 200 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所3 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
生化傭兵博士 [點擊查看掉落列表] | Lv : 190 | ||
HP : 130000 | AP : 3000 | DP : 850 | ||
Exp : 1600000 | ||||
刷新周期 : 600 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所3 |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
生化傭兵博士 [點擊查看掉落列表] | Lv : 190 | ||
HP : 130000 | AP : 3000 | DP : 850 | ||
Exp : 1600000 | ||||
刷新周期 : 600 秒 | ||||
Map : | 怨恨之牆研究所3 |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
變種的暗夜殺手 [點擊查看掉落列表] | Lv : 194 | ||
HP : 150000 | AP : 3000 | DP : 1000 | ||
Exp : 1800000 | ||||
刷新周期 : 190 秒 | ||||
Map : | 中央市營區A |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
變種的暗夜殺手 [點擊查看掉落列表] | Lv : 194 | ||
HP : 150000 | AP : 3000 | DP : 1000 | ||
Exp : 1800000 | ||||
刷新周期 : 170 秒 | ||||
Map : | 中央市營區A |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
變種的血腥瑪麗 [點擊查看掉落列表] | Lv : 198 | ||
HP : 160000 | AP : 3000 | DP : 1000 | ||
Exp : 1850000 | ||||
刷新周期 : 280 秒 | ||||
Map : | 中央市營區A |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
變種的血腥瑪麗 [點擊查看掉落列表] | Lv : 198 | ||
HP : 160000 | AP : 3000 | DP : 1000 | ||
Exp : 1850000 | ||||
刷新周期 : 250 秒 | ||||
Map : | 中央市營區A |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
變種豬籠草 [點擊查看掉落列表] | Lv : 205 | ||
HP : 150000 | AP : 3600 | DP : 920 | ||
Exp : 2200000 | ||||
刷新周期 : 280 秒 | ||||
Map : | 中央市營區A |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
變種豬籠草 [點擊查看掉落列表] | Lv : 205 | ||
HP : 150000 | AP : 3600 | DP : 920 | ||
Exp : 2200000 | ||||
刷新周期 : 250 秒 | ||||
Map : | 中央市營區A |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
變種霸王花 [點擊查看掉落列表] | Lv : 212 | ||
HP : 160000 | AP : 3700 | DP : 940 | ||
Exp : 2400000 | ||||
刷新周期 : 470 秒 | ||||
Map : | 中央市營區A |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
變種霸王花 [點擊查看掉落列表] | Lv : 212 | ||
HP : 160000 | AP : 3700 | DP : 940 | ||
Exp : 2400000 | ||||
刷新周期 : 430 秒 | ||||
Map : | 中央市營區A |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
變種紅眼 [點擊查看掉落列表] | Lv : 217 | ||
HP : 200000 | AP : 3900 | DP : 1000 | ||
Exp : 2650000 | ||||
刷新周期 : 190 秒 | ||||
Map : | 中央市營區B |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
變種紅眼 [點擊查看掉落列表] | Lv : 217 | ||
HP : 200000 | AP : 3900 | DP : 1000 | ||
Exp : 2650000 | ||||
刷新周期 : 170 秒 | ||||
Map : | 中央市營區B |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
變種士兵 [點擊查看掉落列表] | Lv : 222 | ||
HP : 220000 | AP : 4000 | DP : 1200 | ||
Exp : 3000000 | ||||
刷新周期 : 280 秒 | ||||
Map : | 中央市營區B |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
變種士兵 [點擊查看掉落列表] | Lv : 222 | ||
HP : 220000 | AP : 4000 | DP : 1200 | ||
Exp : 3000000 | ||||
刷新周期 : 250 秒 | ||||
Map : | 中央市營區B |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
變種幻影忍者 [點擊查看掉落列表] | Lv : 229 | ||
HP : 250000 | AP : 4500 | DP : 1500 | ||
Exp : 3700000 | ||||
刷新周期 : 280 秒 | ||||
Map : | 中央市營區B |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
變種幻影忍者 [點擊查看掉落列表] | Lv : 229 | ||
HP : 250000 | AP : 4500 | DP : 1500 | ||
Exp : 3700000 | ||||
刷新周期 : 250 秒 | ||||
Map : | 中央市營區B |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
變種動物-G [點擊查看掉落列表] | Lv : 236 | ||
HP : 300000 | AP : 4700 | DP : 1800 | ||
Exp : 4500000 | ||||
刷新周期 : 375 秒 | ||||
Map : | 中央市營區B |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
變種動物-G [點擊查看掉落列表] | Lv : 236 | ||
HP : 300000 | AP : 4700 | DP : 1800 | ||
Exp : 4500000 | ||||
刷新周期 : 340 秒 | ||||
Map : | 中央市營區B |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
進化紅眼 [點擊查看掉落列表] | Lv : 247 | ||
HP : 210000 | AP : 4300 | DP : 800 | ||
Exp : 3050000 | ||||
刷新周期 : 170 秒 | ||||
Map : | 中央市營區C |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
進化紅眼 [點擊查看掉落列表] | Lv : 247 | ||
HP : 210000 | AP : 4300 | DP : 800 | ||
Exp : 3050000 | ||||
刷新周期 : 170 秒 | ||||
Map : | 中央市營區C |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
進化士兵 [點擊查看掉落列表] | Lv : 252 | ||
HP : 230000 | AP : 4400 | DP : 1000 | ||
Exp : 3500000 | ||||
刷新周期 : 250 秒 | ||||
Map : | 中央市營區C |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
進化士兵 [點擊查看掉落列表] | Lv : 252 | ||
HP : 230000 | AP : 4400 | DP : 1000 | ||
Exp : 3500000 | ||||
刷新周期 : 250 秒 | ||||
Map : | 中央市營區C |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
進化幻影忍者 [點擊查看掉落列表] | Lv : 258 | ||
HP : 260000 | AP : 4900 | DP : 1300 | ||
Exp : 4200000 | ||||
刷新周期 : 250 秒 | ||||
Map : | 中央市營區C |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
進化幻影忍者 [點擊查看掉落列表] | Lv : 258 | ||
HP : 260000 | AP : 4900 | DP : 1300 | ||
Exp : 4200000 | ||||
刷新周期 : 250 秒 | ||||
Map : | 中央市營區C |
![]()
攻擊方式
[ 被動 ] |
進化動物-K [點擊查看掉落列表] | Lv : 264 | ||
HP : 310000 | AP : 5200 | DP : 1500 | ||
Exp : 5000000 | ||||
刷新周期 : 340 秒 | ||||
Map : | 中央市營區C |
![]()
攻擊方式
[ 主動 ] |
進化動物-K [點擊查看掉落列表] | Lv : 264 | ||
HP : 310000 | AP : 5200 | DP : 1500 | ||
Exp : 5000000 | ||||
刷新周期 : 340 秒 | ||||
Map : | 中央市營區C |
![]()
攻擊方式
|
洛曼 [點擊查看掉落列表] | Lv : 280 | ||
HP : 900000 | AP : 10000 | DP : 3000 | ||
Exp : 10000000 | ||||
刷新周期 : 11000 秒 | ||||
Map : |